病院・医院をキーワードで探す
地図をズームしていきますと、さらに多くの医院のマーカーが表示されます。
|
横浜労災病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県横浜市港北区小机町3211 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 045-474-8111 | |
| 診療科目 | 内科,心療内科,精神科,神経内科,呼吸器内科,消化器内科,循環器内科,リウマチ科,小児科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,心臓血管外科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線治療科,歯科,歯科口腔外科,麻酔科,血液内科,腎臓内科,腫瘍内科,新生児内科,呼吸器外科,放射線診断科,臨床検査科,病理診断科,救急科 | |
| 診療時間 | (月~金)8:15-17:00 | |
| 休診日 | 年末年始(から12/29まで)
1/3 |
|
| ホームページ | http://www.yokohamah.rofuku.go.jp | |
| 担当者の配置 | ◎専任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 医師・看護師・臨床検査技師・薬剤師・理学療法士 事務職員) | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/29 07:19 (医療機関ID: 21007) | ||

|
横須賀市立市民病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県横須賀市長坂1丁目3番2号 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 046-856-3136 | |
| 診療科目 | 内科,呼吸器内科,消化器内科,循環器内科,腎臓内科,神経内科,血液内科,糖尿病内科,外科,消化器外科,肛門外科,脳神経外科,乳腺外科,整形外科,形成外科,精神科,リウマチ科,小児科,皮膚科,泌尿器科,産科,婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,病理診断科,麻酔科,歯科口腔外科 | |
| 診療時間 | (月~金)9:00-11:30 | |
| 休診日 | 祝日
年末年始(から12/29まで) 1/3 |
|
| ホームページ | http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/byo... | |
| 担当者の配置 | ◎専任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ×部門を配置していない | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/29 07:30 (医療機関ID: 22785) | ||

|
独立行政法人国立病院機構横浜医療センター
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県横浜市戸塚区原宿3-60-2 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 045-851-2621 | |
| 診療科目 | 内科,心療内科,精神科,神経内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,アレルギー科,リウマチ科,小児科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,呼吸器外科,心臓血管外科,小児外科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,歯科,歯科口腔外科,麻酔科 | |
| 診療時間 | (月~金)8:30-17:15 | |
| 休診日 | 年末年始(から12/29)
1/3 |
|
| ホームページ | http://www.hosp.go.jp/~yokoham/ | |
| 担当者の配置 | ◎兼任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 医師、薬剤師、看護師、診療放射線技師、 臨床検査技師、管理栄養士、事務) | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/29 07:21 (医療機関ID: 21304) | ||

|
川崎市立川崎病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県川崎市川崎区新川通12-1 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 044-233-5521 | |
| 診療科目 | 内科,精神科,神経内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,リウマチ科,小児科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,呼吸器外科,心臓血管外科,皮膚科,泌尿器科,産科,婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,歯科,歯科口腔外科,麻酔科 | |
| 診療時間 | (月~金)9:00-12:00,13:30-17:00 | |
| 休診日 | 年末年始(から12/29まで)
1/3 |
|
| ホームページ | http://www.city.kawasaki.jp/83byoin/kawa... | |
| 担当者の配置 | ◎兼任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、事務職員) | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/30 14:13 (医療機関ID: 26963) | ||

|
湘南鎌倉総合病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県鎌倉市山崎1202-1 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 0467-46-1717 | |
| 診療科目 | 内科,心療内科,神経内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,アレルギー科,リウマチ科,小児科,外科,整形外科,形成外科,美容外科,脳神経外科,呼吸器外科,心臓血管外科,皮膚科,泌尿器科,肛門科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,麻酔科 | |
| 診療時間 |
(月~金)9:00-12:00,13:00-16:00,17:00-19:00 (土)9:00-12:00,17:00-19:00 |
|
| 休診日 | 救急総合診療科は365日24時間随時受付、診療しております。
診療日は変更となる場合があります。(代表にお問い合わせ下さい) |
|
| ホームページ | http://www.shonankamakura.or.jp/ | |
| 担当者の配置 | ◎専任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 全職種) | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/29 07:31 (医療機関ID: 23036) | ||

|
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県横浜市金沢区六浦東一丁目21番1号 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 045-782-2101 | |
| 診療科目 | 内科,精神科,神経科,呼吸器科,消化器科,循環器科,アレルギー科,リウマチ科,小児科,外科,整形外科,形成外科,美容外科,脳神経外科,心臓血管外科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,歯科口腔外科,麻酔科 | |
| 診療時間 |
(月~金)8:30-17:30 (土)8:30-12:30 |
|
| 休診日 | 第2、第4土曜日、日曜日、祝日
創立記念日(6月第3木曜日) 年末年始(~12/29) 1/3 |
|
| ホームページ | http://www.minamikyousai.jp/ | |
| 担当者の配置 | ◎兼任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ×部門を配置していない | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/29 07:27 (医療機関ID: 22270) | ||

|
社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県横浜市鶴見区下末吉三丁目6番1号 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 045-576-3000 | |
| 診療科目 | 内科,心療内科,精神科,神経内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,リウマチ科,小児科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,呼吸器外科,心臓血管外科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,歯科口腔外科,麻酔科 | |
| 診療時間 | (月~金)9:00-16:00 | |
| 休診日 | 年末年始(から12/29)
創立記念日(1/3) 5/30 |
|
| ホームページ | http://www.tobu.saiseikai.or.jp | |
| 担当者の配置 | ◎専任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 看護師) | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/29 07:17 (医療機関ID: 20640) | ||

| 東海大学病院 (→詳しく) | ||
| 所在地 |
〒259-1193
神奈川県伊勢原市下糟屋143 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 0463-93-1121 | |
| 診療科目 | 循環器科,消化器科,内科,神経内科,呼吸器外科,心臓血管外科,外科,小児外科,脳神経外科,整形外科,形成外科,小児科,産婦人科,眼科,皮膚科,泌尿器科,耳鼻いんこう科,精神科,放射線科,リハビリテーション科,麻酔科,歯科口腔外科,矯正歯科 | |
| 診療時間 | ||
| ホームページ | http://hospsvr.med.u-tokai.ac.jp/ | |
| 情報更新日時: 2009/09/01 16:26 (医療機関ID: 73905) | ||

|
国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県横須賀市米が浜通1丁目16番地 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 046-822-2710 | |
| 診療科目 | 内科,心療内科,精神科,神経内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,小児科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,呼吸器外科,心臓血管外科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,歯科口腔外科,麻酔科 | |
| 診療時間 |
(月~金)8:30-17:30 (土)8:30-14:00 |
|
| 休診日 | 第2土曜日、第4土曜日(奇数週土曜日は午前中のみ開庁) ※詳細は当院ホームページを参照
年末年始(から12/29まで) 3月の第2木曜日(創立記念日) 1/3 |
|
| ホームページ | http://www.ykh.gr.jp/ | |
| 担当者の配置 | ◎兼任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 医師 看護師 薬剤師 検査技師 事務員) | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/30 15:02 (医療機関ID: 29250) | ||

|
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県横浜市旭区矢指町1197-1 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 045-366-1111 | |
| 診療科目 | 内科,精神科,神経内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,リウマチ科,小児科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,心臓血管外科,小児外科,皮膚科,泌尿器科,産科,婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,放射線科,歯科,麻酔科 | |
| 診療時間 |
(月~金)9:00-17:00 (土)9:00-12:30 |
|
| 休診日 | 第1土曜日、第3土曜日
10月第2土曜日(開学記念日) ~12/29(年末年始) 1/3 |
|
| ホームページ | http://www.marianna-u.ac.jp/seibu/index.... | |
| 担当者の配置 | ◎専任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ×部門を配置していない | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/30 14:24 (医療機関ID: 27469) | ||

|
医療法人社団緑成会横浜総合病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県横浜市青葉区鉄町2201番地5 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 045-902-0001 | |
| 診療科目 | 内科,心療内科,神経内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,リウマチ科,小児科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,心臓血管外科,皮膚科,泌尿器科,肛門科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,歯科口腔外科,麻酔科 | |
| 診療時間 |
(月~金)9:00-12:00,14:00-17:00 (土)9:00-13:00 |
|
| 休診日 | 年末年始(午後から12/30まで)
1/3 |
|
| ホームページ | http://www.yokoso.or.jp | |
| 担当者の配置 | ◎兼任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 医師、看護師、薬剤師、放射線技師、 臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士 事務職) | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/30 13:17 (医療機関ID: 24165) | ||

|
北里大学病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県相模原市北里1-15-1 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 042-778-8111 | |
| 診療科目 | 内科,精神科,神経内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,小児科,外科,整形外科,形成外科,美容外科,脳神経外科,呼吸器外科,心臓血管外科,小児外科,皮膚科,泌尿器科,産科,婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,放射線科,麻酔科 | |
| 診療時間 |
(月~金)8:30-17:00 (土)8:30-14:00 |
|
| 休診日 | 日曜日、祝日(国民の一般休暇日)
第2・第4土曜日、開院記念日()直近の土曜日 年末年始(7/26から12/29まで) 1/3 |
|
| ホームページ | http://www.khp.kitasato_u.ac.jp | |
| 担当者の配置 | ◎専任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 室長(医師:専任)、医師(専任1名) 臨床検査技師(係長:専従1名) 看護職(係長:専従)(主任:専従)) | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/29 07:27 (医療機関ID: 22277) | ||

|
藤沢市民病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県藤沢市藤沢2-6-1 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 0466-25-3111 | |
| 診療科目 | 内科,精神科,神経科,神経内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,小児科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,呼吸器外科,心臓血管外科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,歯科口腔外科,麻酔科 | |
| 診療時間 | (月~金)9:00-12:30 | |
| 休診日 | 年末年始(から12/29まで)
1/3 |
|
| ホームページ | http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hos... | |
| 担当者の配置 | ◎兼任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 医師、看護師、臨床工学技士、事務員) | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/29 07:22 (医療機関ID: 21458) | ||

|
横浜市立みなと赤十字病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県横浜市中区新山下三丁目12番1号 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 045-628-6100 | |
| 診療科目 | 内科,精神科,神経内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,アレルギー科,小児科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,呼吸器外科,心臓血管外科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,歯科口腔外科,麻酔科 | |
| 診療時間 | (月~金)9:00-12:00,13:00-16:00 | |
| 休診日 | 年末年始(から12/29まで)
1/3 |
|
| ホームページ | http://www.yokohama.jrc.or.jp/ | |
| 担当者の配置 | ◎兼任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務) | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/29 07:21 (医療機関ID: 21240) | ||

|
神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県相模原市橋本2-8-18 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 042-772-4291 | |
| 診療科目 | 内科,精神科,呼吸器科,消化器科,循環器科,リウマチ科,小児科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,呼吸器外科,心臓血管外科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,歯科,歯科口腔外科,麻酔科 | |
| 診療時間 | (月~土)8:00-11:30 | |
| 休診日 | 第3土曜日
年末年始(から12/30) 1/3 |
|
| ホームページ | http://www.sagamiharahp.com | |
| 担当者の配置 | ◎兼任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 看護師) | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/29 07:20 (医療機関ID: 21140) | ||

| 横浜市立大学附属病院 (→詳しく) | ||
| 所在地 |
〒236-0004
神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 045-787-2800 | |
| 診療科目 | 内科,神経科,神経内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,小児科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,心臓血管外科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,放射線科,リウマチ科,リハビリテーション科,麻酔科,歯科口腔外科 | |
| 診療時間 | (月~金)8:30-10:30 | |
| 休診日 | 土・日・祝・年末年始 | |
| 診療時間備考 | 受付時間・科目毎時間・曜日あり | |
| ホームページ | http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~fukuu... | |
| 情報更新日時: 2009/09/01 15:38 (医療機関ID: 69610) | ||

|
総合高津中央病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県川崎市高津区溝口1-16-7 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 044-822-6121 | |
| 診療科目 | 内科,精神科,神経内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,リウマチ科,小児科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,皮膚科,泌尿器科,肛門科,産科,婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,麻酔科 | |
| 診療時間 |
(月~金)9:00-12:30,13:30-17:15 (土)9:00-12:30 |
|
| 休診日 | 土曜午後
年末年始(から12/30まで) 1/3 |
|
| ホームページ | http://www.takatsuhosp.or.jp | |
| 担当者の配置 | ◎兼任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 医師・看護師・薬剤師・放射線技師・検査技師 臨床工学士・理学療法士・栄養士・事務) | |
| 発症率の分析 | ×分析を実施していない | |
| 情報更新日時: 2009/07/30 15:04 (医療機関ID: 29350) | ||

|
医療法人徳洲会茅ケ崎徳洲会総合病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県茅ヶ崎市幸町14-1 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 0467-85-1122 | |
| 診療科目 | 内科,神経内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,小児科,外科,整形外科,形成外科,美容外科,脳神経外科,呼吸器外科,心臓血管外科,皮膚科,泌尿器科,肛門科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,麻酔科 | |
| 診療時間 |
(月~金)8:30-12:00,17:00-19:00 (土)8:30-12:00 |
|
| 休診日 | 年末年始(12/31から1/3) | |
| ホームページ |
|
|
| 担当者の配置 | ◎兼任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 医師・看護師・薬剤師・パラメディカル) | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/30 14:17 (医療機関ID: 27137) | ||

|
聖マリアンナ医科大学病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 044-977-8111 | |
| 診療科目 | 内科,呼吸器科,循環器科,消化器科,神経内科,リウマチ科,精神科,小児科,外科,心臓血管外科,呼吸器外科,小児外科,脳神経外科,整形外科,形成外科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,放射線科,麻酔科 | |
| 診療時間 |
(月~金)9:00-13:00,13:30-17:00 (土)9:00-12:00 |
|
| 休診日 | 第1土曜日、第3土曜日
開学記念日の休日(10月第2土曜日) 年末年始(12月29から) 1/3 |
|
| ホームページ | http://www.marianna-u.ac.jp/hospital/ind... | |
| 担当者の配置 | ◎専任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 医師、看護師) | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/29 07:32 (医療機関ID: 23151) | ||

|
財団法人神奈川県警友会けいゆう病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-3 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 045-221-8181 | |
| 診療科目 | 内科,精神科,神経内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,小児科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,心臓血管外科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,気管食道科,リハビリテーション科,放射線科,歯科,麻酔科 | |
| 診療時間 |
(月~金)8:50-17:00 (土)8:50-12:30 |
|
| 休診日 | 毎月第3土曜日
病院創立記念日(6月の第3木曜日) 年末年始(から12/29までの6日間) 1/3 |
|
| ホームページ | http://www.keiyu-hospital.com | |
| 担当者の配置 | ◎兼任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 医師、看護師、コメディカル、事務) | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/29 07:25 (医療機関ID: 22030) | ||

|
横浜市立市民病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町56番地 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 045-331-1961 | |
| 診療科目 | 内科,精神科,神経内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,小児科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,呼吸器外科,心臓血管外科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,歯科口腔外科,麻酔科 | |
| 診療時間 | (月~金)8:45-16:00 | |
| 休診日 | 年末年始(から12/29まで)
1/3 |
|
| ホームページ | http://www.city.yokohama.jp/me/byouin/s-... | |
| 担当者の配置 | ◎兼任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 医師、看護師) | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/29 07:19 (医療機関ID: 21005) | ||

|
北里大学東病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県相模原市麻溝台2-1-1 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 042-748-9111 | |
| 診療科目 | 内科,心療内科,精神科,神経内科,消化器科,循環器科,リウマチ科,外科,整形外科,形成外科,皮膚科,泌尿器科,肛門科,婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,歯科,矯正歯科,歯科口腔外科,麻酔科 | |
| 診療時間 |
(月~金)8:30-17:10 (土)8:30-15:00 |
|
| 休診日 | 〔休診〕日曜日、祝日、第2第4土曜日、年末年始(から12/29)、
開院記念日(1/3)直近の土曜日 <予約受付は再診のみ可能> 4/14 |
|
| ホームページ | http://www.ehp.kitasato-u.ac.jp | |
| 担当者の配置 | ◎兼任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、栄養士、事務 (院内感染対策チーム)) | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/29 07:17 (医療機関ID: 20602) | ||

|
医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県横浜市旭区若葉台4-20-1 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 045-921-6111 | |
| 診療科目 | 内科,神経内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,小児科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,呼吸器外科,皮膚科,泌尿器科,肛門科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,気管食道科,リハビリテーション科,放射線科,麻酔科 | |
| 診療時間 |
(月~金)9:00-12:00,14:00-17:00 (土)9:00-12:00 |
|
| ホームページ | http://www.asahi-hp.jp/ | |
| 担当者の配置 | ◎兼任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ×部門を配置していない | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/30 14:20 (医療機関ID: 27309) | ||

|
海老名総合病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県海老名市河原口1320 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 046-233-1311 | |
| 診療科目 | 内科,神経内科,呼吸器科,循環器科,リウマチ科,小児科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,心臓血管外科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,歯科,歯科口腔外科,麻酔科 | |
| 診療時間 | (月~土)9:00-11:30 | |
| 休診日 | 土曜日午後
年末年始(~12/30)、創立記念日(6月第3週金曜日) ※一般内科 月・土曜日=休診 / 腎臓内科: 第1・3・5土曜日=休診 火曜日=休診 1/3 |
|
| ホームページ | http://www.jinai.jp/ | |
| 担当者の配置 | ◎兼任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、事務 ※ICD、ICM 在籍 ※下部組織あり。(ICT)) | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/29 07:30 (医療機関ID: 22779) | ||

|
医療法人徳洲会大和徳洲会病院
|
||
| 所在地 |
〒
神奈川県大和市中央4-4-12 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 046-264-1111 | |
| 診療科目 | 内科,消化器科,循環器科,小児科,外科,整形外科,形成外科,美容外科,脳神経外科,呼吸器外科,心臓血管外科,皮膚科,泌尿器科,肛門科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,歯科口腔外科,麻酔科 | |
| 診療時間 |
(月~金)9:00-12:00,17:00-19:00 (土)9:00-12:00 |
|
| 休診日 | 年末年始(から12/31まで)
1/3 |
|
| ホームページ | http://www.yth.or.jp | |
| 担当者の配置 | ◎兼任の人員を配置 | |
| 対策部門設置 | ◎部門を設置(構成員: 医師・看護師・薬剤師・検査技師・臨床工学技士 リハビリ・栄養・事務員) | |
| 発症率の分析 | ◎分析を実施 | |
| 情報更新日時: 2009/07/29 07:25 (医療機関ID: 22025) | ||
病院なびは、携帯電話からもアクセスできます。左のQRコードを携帯電話にて読み取りください(一部機種対象外)。
《掲載している情報についてのご注意》
掲載している各種情報は、独自に調査した情報をもとにしています。 出来るだけ正確な情報掲載に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。
掲載されている医療機関で受診を希望される場合は、事前に医療機関に確認していただくことをお勧めします。
当サービスによって生じた損害について、株式会社eヘルスケアではその賠償の責任を一切負わないものとします。
情報の誤りを発見された方は、当該医療機関の詳細ページ (医療機関名をクリックすると表示されます) に書かれている 「情報修正の連絡用メールアドレス」 からご連絡をいただければ幸いです
詳しくは 「病院なびの歩き方」 をご覧ください。