全国の休日(年末年始・お盆・ゴールデンウイーク)・夜間診療、救急、当番医情報
休日診療(日曜・祝日・年末年始・ゴールデンウィーク・お盆 など)や夜間診療、救急診療、当番医などの情報が掲載されたページを都道府県別にまとめています。
※本情報は不定期に見直しや更新をしておりますが、リンク先のページが移動・削除等されている場合がございます。予めご了承ください。
※以下に掲載のリンク先はいずれも外部サイトとなります。リンク先の情報は、それぞれのサイト運営者側の責任により掲載されております。受診される前に施設・診療所に確認いただきますよう、お願いいたします。
都道府県を選択
調べたい都道府県をお選びください。
北海道・東北
北海道
| 医師会/管轄自治体 | 休日診療 (休日当番医) |
夜間診療 | 休日夜間診療 | 救急 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道医師会 | - | - | 詳細 | - | - |
| 北海道 | - | - | 詳細 | - | - |
| 札幌市医師会 | - | - | - | - | - |
| 札幌市 | 詳細 | - | 詳細 | - | - |
| 札幌市東区 | 詳細 | - | - | - | - |
| 札幌市白石区 | 詳細 | - | - | - | - |
| 札幌市厚別区 | 詳細 | - | - | - | - |
| 札幌市豊平区 | 詳細 | - | - | - | - |
| 札幌市南区 | 詳細 | - | - | - | - |
| 札幌市西区 | 詳細 | - | - | - | - |
| 札幌市手稲区 | 詳細 | - | - | - | - |
| 札幌市医師会清田区支部 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 札幌市清田区 | 詳細 | - | - | - | - |
| 札幌市医師会中央区東支部 | 詳細 | - | - | - | - |
| 札幌市中央区 | 詳細 | - | - | - | - |
| 札幌市医師会北区支部 | 詳細 | - | - | - | - |
| 札幌市北区 | 詳細 | - | - | - | - |
| 江別医師会 | - | - | - | - | - |
| 江別医師会(江別市) | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - |
| 江別医師会(当別町) | 詳細 | - | 詳細 | - | - |
| 函館市医師会 | - | - | - | - | - |
| 函館市 | 詳細 | 詳細 | - | - | - |
| 渡島医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 長万部町 | - | - | - | - | - |
| 八雲町 | - | - | - | - | - |
| 森町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 鹿部町 | - | - | - | - | - |
| 七飯町 | - | 詳細 | - | - | - |
| 北斗市 | 詳細 | 詳細 | - | - | - |
| 木古内町 | - | - | - | - | - |
| 知内町 | - | - | - | - | - |
| 福島町 | - | - | - | - | - |
| 松前町 | - | - | - | - | - |
| 小樽市医師会 | 詳細 | 詳細 | - | - | - |
| 小樽市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 余市医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 余市町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 積丹町 | - | - | - | - | - |
| 古平町 | - | - | - | - | - |
| 仁木町 | - | - | - | - | - |
| 赤井川村 | - | - | - | - | - |
| 旭川市医師会 | - | - | 詳細 | - | - |
| 旭川市 | - | - | 詳細 | - | - |
| 富良野医師会 | - | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 富良野市 | - | - | - | - | - |
| 上富良野町 | - | - | - | - | - |
| 中富良野町 | - | - | - | - | - |
| 南富良野町 | - | - | 詳細 | - | - |
| 占冠村 | - | - | 詳細 | - | - |
| 上川北部医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 名寄市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 士別市 | - | - | - | - | - |
| 和寒町 | - | - | - | - | - |
| 剣淵町 | - | - | - | - | - |
| 下川町 | - | 詳細 | - | - | - |
| 美深町 | - | - | - | - | - |
| 中川町 | - | - | - | - | - |
| 音威子府村 | - | - | - | - | - |
| 留萌医師会 | - | - | - | - | - |
| 留萌市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 室蘭市医師会 | 詳細 | - | 詳細 | - | - |
| 室蘭市 | - | - | - | - | - |
| 登別市 | - | - | - | 詳細 | - |
| 苫小牧市医師会 | 詳細 | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 苫小牧市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 白老町 | - | - | - | - | - |
| 厚真町 | 詳細 | - | 詳細 | - | - |
| むかわ町 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 安平町 | 詳細 | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 日高医師会 | - | - | - | - | - |
| えりも町 | - | - | - | - | - |
| 様似町 | - | - | - | - | - |
| 浦河町 | - | - | - | - | - |
| 新ひだか町 | - | - | - | - | - |
| 新冠町 | - | - | - | - | - |
| 日高町 | - | - | - | - | - |
| 平取町 | - | - | - | - | - |
| 釧路市医師会 | - | - | 詳細 | - | - |
| 釧路市 | - | - | - | - | - |
| 白糠町 | - | - | - | - | - |
| 浜中町 | - | - | - | - | - |
| 標茶町 | - | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 弟子屈町 | - | - | - | - | - |
| 鶴居村 | - | - | - | - | - |
| 帯広市医師会 | - | - | 詳細 | - | - |
| 帯広市 | - | - | - | - | - |
| 北見医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 北見市 | 詳細 | - | - | 詳細 | - |
| 訓子府町 | 詳細 | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 置戸町 | - | - | - | - | - |
| 美幌医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 美幌町 | - | - | - | - | - |
| 津別町 | - | - | - | - | - |
| 大空町 | - | - | - | - | - |
| 網走医師会 | - | - | - | - | - |
| 網走市 | - | - | - | - | - |
| 岩見沢市医師会 | 詳細 | 詳細 | - | - | - |
| 岩見沢市 | - | - | - | - | - |
| 美唄市医師会 | - | - | - | 詳細 | - |
| 美唄市 | - | - | - | 詳細 | - |
| 月形町 | - | - | - | 詳細 | - |
| 深川医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 深川市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 滝川市医師会 | - | - | - | - | - |
| 滝川市 | - | - | - | - | - |
| 宗谷医師会 | - | - | - | - | - |
| 稚内市 | - | - | - | 詳細 | - |
| 豊富町 | - | - | - | - | 詳細 |
| 天塩町 | - | - | - | - | 詳細 |
| 猿払村 | - | - | - | - | 詳細 |
| 遠別町 | - | - | 詳細 | - | - |
| 枝幸町 | - | - | - | - | 詳細 |
| 浜頓別町 | - | - | - | - | - |
| 中頓別町 | - | - | - | - | - |
| 幌延町 | - | - | - | - | 詳細 |
| 利尻町 | - | - | - | - | 詳細 |
| 利尻富士町 | - | - | - | - | 詳細 |
| 礼文町 | - | - | - | - | 詳細 |
| 石狩医師会 | - | - | 詳細 | - | - |
| 石狩市 | - | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 夕張市 | - | - | - | - | - |
| 芦別市 | - | - | - | - | 詳細 |
| 赤平市 | - | - | 詳細 | - | - |
| 紋別市 | - | - | 詳細 | - | - |
| 三笠市 | - | - | - | - | 詳細 |
| 根室市 | - | - | - | 詳細 | - |
| 千歳市 | - | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 砂川市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 歌志内市 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 恵庭市 | 詳細 | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 伊達市 | - | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 北広島市 | - | - | - | - | - |
| 新篠津村 | - | - | - | - | - |
| 江差町 | - | - | - | - | - |
| 上ノ国町 | - | 詳細 | 詳細 | - | - |
| 厚沢部町 | - | - | - | - | - |
| 乙部町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 奥尻町 | - | - | - | - | - |
| 今金町 | 詳細 | - | - | - | - |
| せたな町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 島牧村 | - | - | - | - | - |
| 寿都町 | - | - | - | - | - |
| 黒松内町 | - | - | - | - | - |
| 蘭越町 | - | - | 詳細 | - | - |
| ニセコ町 | - | 詳細 | 詳細 | - | - |
| 真狩村 | - | - | 詳細 | - | - |
| 寿都村 | - | - | - | - | - |
| 喜茂別町 | - | - | - | - | - |
| 京極町 | - | - | - | - | - |
| 倶知安町 | - | - | - | - | - |
| 共和町 | - | - | - | - | - |
| 岩内町 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 泊村 | - | - | - | - | - |
| 神恵内村 | - | - | - | - | - |
| 南幌町 | - | - | - | - | - |
| 奈井江町 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 |
| 上砂川町 | - | - | - | - | - |
| 由仁町 | - | - | - | - | - |
| 長沼町 | - | - | - | - | - |
| 栗山町 | - | - | - | - | - |
| 浦臼町 | - | - | - | - | - |
| 新十津川町 | - | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 妹背牛町 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 秩父別町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 雨竜町 | - | - | - | - | - |
| 北竜町 | - | - | - | - | - |
| 沼田町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 鷹栖町 | - | - | - | - | - |
| 東神楽町 | - | - | - | - | - |
| 当麻町 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - |
| 比布町 | - | - | - | - | - |
| 愛別町 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - |
| 上川町 | - | - | - | - | - |
| 東川町 | 詳細 | 詳細 | - | - | - |
| 美瑛町 | - | 詳細 | - | - | - |
| 幌加内町 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - |
| 増毛町 | - | - | - | - | - |
| 小平町 | - | - | - | - | - |
| 苫前町 | - | - | - | - | - |
| 羽幌町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 初山別村 | - | - | - | - | - |
| 斜里町 | - | - | - | - | - |
| 清里町 | - | - | - | - | - |
| 小清水町 | - | - | - | - | - |
| 佐呂間町 | - | - | - | - | - |
| 遠軽町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 湧別町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 滝上町 | - | - | - | - | - |
| 興部町 | - | - | - | - | 詳細 |
| 西興部村 | - | - | - | - | - |
| 雄武町 | - | - | - | - | - |
| 豊浦町 | - | - | - | 詳細 | - |
| 壮瞥町 | - | - | - | 詳細 | 詳細 |
| 洞爺湖町 | - | - | - | - | - |
| 音更町 | - | - | - | - | - |
| 士幌町 | - | - | - | - | - |
| 上士幌町 | - | - | - | 詳細 | - |
| 鹿追町 | - | - | 詳細 | - | - |
| 新得町 | - | - | - | - | - |
| 清水町 | - | - | - | 詳細 | - |
| 芽室町 | - | 詳細 | - | - | 詳細 |
| 中札内村 | - | - | - | - | - |
| 更別村 | - | - | - | - | - |
| 大樹町 | - | - | - | 詳細 | - |
| 広尾町 | - | 詳細 | - | - | - |
| 幕別町 | 詳細 | - | - | 詳細 | - |
| 池田町 | - | - | - | - | - |
| 豊頃町 | - | - | - | - | - |
| 本別町 | - | - | - | 詳細 | - |
| 足寄町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 陸別町 | - | 詳細 | - | - | - |
| 浦幌町 | - | - | - | - | - |
| 釧路町 | - | - | - | - | - |
| 厚岸町 | - | - | - | - | - |
| 別海町 | - | - | - | - | - |
| 中標津町 | - | - | - | - | - |
| 標津町 | - | - | - | - | - |
| 羅臼町 | - | - | - | - | - |
青森県
| 医師会/管轄自治体 | 休日診療 (休日当番医) |
夜間診療 | 休日夜間診療 | 救急 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県医師会 | - | - | - | - | - |
| 青森県 | - | - | - | - | - |
| 青森市医師会 | - | - | - | - | - |
| 青森市 | - | 詳細 | 詳細 | - | - |
| 平内町 | - | - | - | - | - |
| 今別町 | - | - | - | - | - |
| 蓬田村 | - | - | - | - | - |
| 外ヶ浜町 | - | - | - | - | - |
| 弘前市医師会 | 詳細 | - | 詳細 | - | - |
| 弘前市 | - | - | 詳細 | - | - |
| 八戸市医師会 | - | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 八戸市 | - | 詳細 | - | - | 詳細 |
| 三戸町 | - | - | - | - | - |
| 五戸町 | - | - | - | - | - |
| 田子町 | - | - | - | - | - |
| 南部町 | - | - | - | - | - |
| 階上町 | - | - | - | - | - |
| 新郷村 | - | - | - | - | - |
| 南黒医師会 | 詳細 | - | 詳細 | - | - |
| 黒石市 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 平川市 | - | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 藤崎町 | - | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 大鰐町 | - | - | - | - | - |
| 田舎館村 | - | - | - | - | - |
| 上十三医師会 | - | - | - | - | - |
| 上十三医師会(十和田市) | 詳細 | - | - | - | - |
| 上十三医師会(三沢市) | 詳細 | - | 詳細 | - | - |
| 野辺地町 | - | - | - | - | - |
| 七戸町 | - | - | - | - | - |
| 六戸町 | - | - | - | - | - |
| 横浜町 | - | - | - | - | - |
| 東北町 | - | - | - | - | - |
| 六ヶ所村 | - | - | - | - | - |
| おいらせ町 | - | - | - | - | - |
| むつ下北医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| むつ市 | - | - | - | - | - |
| 東通村 | - | - | - | 詳細 | - |
| 大間町 | - | - | - | - | - |
| 西北五医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 五所川原市 | 詳細 | - | - | - | - |
| つがる市 | - | - | - | - | - |
| 中泊町 | - | - | - | - | - |
| 鶴田町 | - | - | - | - | - |
| 板柳町 | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 鯵ヶ沢町 | - | - | - | - | - |
| 深浦町 | - | - | - | - | - |
| 西目屋村 | - | - | - | - | - |
| 風間浦村 | - | - | - | - | - |
| 佐井村 | - | - | - | - | - |
岩手県
| 医師会/管轄自治体 | 休日診療 (休日当番医) |
夜間診療 | 休日夜間診療 | 救急 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県医師会 | - | - | - | - | - |
| 岩手県 | - | - | - | - | - |
| 盛岡市医師会 | 詳細 | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 |
| 盛岡市 | - | 詳細 | - | 詳細 | - |
| 岩手西北医師会 | - | - | - | - | - |
| 八幡平市 | - | - | - | - | - |
| 滝沢市 | - | - | - | - | 詳細 |
| 雫石町 | - | - | - | - | - |
| 葛巻町 | - | - | - | - | 詳細 |
| 岩手町 | - | - | - | - | 詳細 |
| 紫波郡医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 紫波町 | - | - | - | - | - |
| 矢巾町 | - | - | - | - | - |
| 花巻市医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 花巻市 | - | - | - | - | - |
| 北上医師会 | - | - | - | - | 詳細 |
| 北上市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 和賀町 | - | - | - | - | - |
| 奥州市医師会 | 詳細 | 詳細 | - | - | - |
| 奥州市 | - | - | - | - | - |
| 金ケ崎町 | - | - | 詳細 | - | - |
| 一関市医師会 | 詳細 | 詳細 | - | - | - |
| 一関市 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 |
| 平泉町 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 |
| 気仙医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 大船渡市 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 陸前高田市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 住田町 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 釜石医師会 | - | - | - | - | - |
| 釜石市 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 大槌町 | - | - | - | - | - |
| 久慈医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 久慈市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 野田村 | - | - | - | - | - |
| 洋野町 | - | - | - | - | - |
| 普代村 | - | - | - | - | - |
| 二戸医師会 | 詳細 | - | - | 詳細 | - |
| 二戸市 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 一戸町 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 軽米町 | - | - | - | - | - |
| 九戸村 | - | - | - | - | - |
| 遠野市 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 岩手医科大学医師会 | - | - | - | - | - |
| 宮古医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 宮古市 | - | - | - | - | - |
| 山田町 | - | - | - | 詳細 | - |
| 岩泉町 | - | - | - | - | - |
| 田野畑村 | - | - | - | - | - |
| 岩沼市医師会 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 岩沼市 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 |
| 白石市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 蔵王町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 七ヶ宿町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 登米市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 栗原市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 東松島市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 富谷町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 大和町 | - | - | - | - | - |
| 大郷町 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 大衡村 | 詳細 | - | - | - | - |
| 大河原町 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 |
| 村田町 | 詳細 | 詳細 | - | - | - |
| 柴田町 | - | - | - | - | - |
| 川崎町 | - | - | - | - | - |
| 亘理町 | - | - | - | - | - |
| 山元町 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 |
| 涌谷町 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 美里町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 女川町 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 |
宮城県
| 医師会/管轄自治体 | 休日診療 (休日当番医) |
夜間診療 | 休日夜間診療 | 救急 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 宮城県 | 詳細 | - | 詳細 | - | - |
| 仙台市医師会 | - | - | 詳細 | - | - |
| 仙台市 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 角田市医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 角田市 | 詳細 | 詳細 | - | - | - |
| 丸森町 | - | - | - | - | - |
| 名取市医師会 | - | - | 詳細 | - | - |
| 名取市 | - | - | - | - | - |
| 大崎市医師会 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 大崎市 | - | 詳細 | 詳細 | - | - |
| 加美町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 色麻町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 石巻市医師会 | - | - | - | - | - |
| 石巻市 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 |
| 気仙沼市医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 気仙沼市 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 南三陸町 | - | - | - | - | 詳細 |
| 塩釜医師会 | - | - | 詳細 | - | - |
| 塩竃市 | - | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 多賀城市 | - | - | 詳細 | 詳細 | - |
| 松島町 | - | - | 詳細 | - | - |
| 利府町 | - | - | 詳細 | - | - |
| 七ヶ浜町 | - | - | - | 詳細 | - |
秋田県
| 医師会/管轄自治体 | 休日診療 (休日当番医) |
夜間診療 | 休日夜間診療 | 救急 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県医師会 | - | - | - | - | - |
| 秋田県 | - | - | - | - | - |
| 鹿角市鹿角郡医師会 | - | - | - | - | - |
| 鹿角市 | - | - | - | - | - |
| 小坂町 | - | - | - | - | - |
| 大館北秋田医師会 | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - |
| 大館市 | - | - | 詳細 | - | - |
| 北秋田市 | - | 詳細 | - | - | - |
| 上小阿仁村 | - | - | - | - | - |
| 能代市山本郡医師会 | 詳細 | - | - | 詳細 | 詳細 |
| 能代市 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 藤里町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 三種町 | - | - | - | - | - |
| 八峰町 | - | - | - | - | - |
| 秋田市医師会 | - | - | - | - | - |
| 秋田市 | - | - | - | 詳細 | 詳細 |
| 由利本荘医師会 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 由利本荘市 | - | - | - | - | - |
| にほか市 | - | - | - | - | - |
| 大曲仙北医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 大仙市 | - | - | - | 詳細 | - |
| 仙北市 | - | - | - | - | 詳細 |
| 美郷町 | - | - | - | - | - |
| 男鹿潟上南秋医師会 | - | - | - | - | - |
| 男鹿市 | - | - | - | - | - |
| 潟上市 | - | - | - | - | - |
| 八郎潟町 | - | - | - | - | - |
| 五城目町 | - | - | - | - | - |
| 井川町 | - | - | - | - | - |
| 大潟村 | - | - | - | - | - |
| 横手市医師会 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 横手市 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 湯沢市雄勝郡医師会 | - | - | - | - | - |
| 湯沢市 | - | - | - | - | - |
| 羽後町 | - | - | - | - | - |
| 東成瀬村 | - | - | - | - | - |
山形県
| 医師会/管轄自治体 | 休日診療 (休日当番医) |
夜間診療 | 休日夜間診療 | 救急 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山形県医師会 | - | - | - | - | - |
| 山形県 | - | - | - | - | - |
| 山形市医師会 | - | - | 詳細 | - | - |
| 山形市 | - | - | 詳細 | 詳細 | - |
| 天童市東村山郡医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 天童市 | 詳細 | 詳細 | - | 詳細 | - |
| 中山町 | 詳細 | 詳細 | - | - | - |
| 山辺町 | 詳細 | 詳細 | - | - | - |
| 寒河江市西村山郡医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 寒河江市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 河北町 | - | - | 詳細 | - | - |
| 西川町 | 詳細 | - | 詳細 | - | - |
| 朝日町 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 大江町 | 詳細 | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 上山市医師会 | 詳細 | 詳細 | - | - | - |
| 上山市 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 酒田地区医師会十全堂 | - | - | - | - | - |
| 酒田市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 遊佐町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 庄内町 | - | - | - | - | - |
| 鶴岡地区医師会 | - | 詳細 | 詳細 | - | - |
| 鶴岡市 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 |
| 三川町 | 詳細 | - | 詳細 | - | - |
| 南陽市東置賜郡医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 南陽市 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 高畠町 | - | - | - | - | - |
| 川西町 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 長井市西置賜郡医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 長井市 | - | - | - | - | - |
| 小国町 | - | - | - | - | - |
| 白鷹町 | - | - | - | - | - |
| 飯豊町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 米沢市医師会 | - | - | - | - | - |
| 米沢市 | - | - | - | - | - |
| 北村山地区医師会 | - | - | - | - | 詳細 |
| 東根市 | - | - | - | - | - |
| 村山市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 尾花沢市 | - | - | - | - | - |
| 大石田町 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 新庄市最上郡医師会 | - | - | 詳細 | - | - |
| 新庄市 | - | - | 詳細 | - | - |
| 金山町 | - | - | - | - | - |
| 最上町 | - | - | - | - | - |
| 舟形町 | - | - | - | - | - |
| 真室川町 | - | - | - | - | - |
| 大蔵村 | - | - | - | - | - |
| 鮭川村 | - | - | - | - | - |
| 戸沢村 | - | - | 詳細 | - | - |
福島県
| 医師会/管轄自治体 | 休日診療 (休日当番医) |
夜間診療 | 休日夜間診療 | 救急 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島県医師会 | - | - | - | - | - |
| 福島県 | - | - | - | - | - |
| 福島市医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 福島市 | 詳細 | 詳細 | - | - | - |
| 伊達医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 伊達市 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 桑折町 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 国見町 | - | - | - | - | - |
| 川俣町 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 安達医師会 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 二本松市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 本宮市 | 詳細 | - | 詳細 | - | - |
| 大玉村 | - | - | - | - | - |
| 郡山医師会 | - | - | 詳細 | - | - |
| 郡山市 | - | - | - | - | - |
| 須賀川医師会 | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 須賀川市 | - | - | 詳細 | 詳細 | - |
| 鏡石町 | - | - | - | - | - |
| 天栄村 | - | - | - | - | - |
| 会津若松医師会 | 詳細 | 詳細 | - | - | - |
| 会津若松市 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 |
| 磐梯町 | - | - | - | - | 詳細 |
| 猪苗代町 | - | - | - | - | - |
| 喜多方医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 喜多方市 | - | - | - | - | - |
| 西会津町 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 北塩原村 | - | - | - | - | - |
| 両沼郡医師会 | - | - | - | - | - |
| 会津坂下町 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 湯川村 | - | - | - | - | - |
| 柳津町 | - | - | - | - | 詳細 |
| 三島町 | - | - | - | - | - |
| 金山町 | - | - | - | - | - |
| 昭和村 | - | - | - | - | - |
| 会津美里町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 白河医師会 | - | - | - | - | 詳細 |
| 白河市 | 詳細 | 詳細 | - | - | - |
| 西郷村 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 泉崎村 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 中島村 | - | - | - | - | 詳細 |
| 矢吹町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 田村医師会 | 詳細 | 詳細 | - | - | - |
| 田村市 | - | 詳細 | - | - | 詳細 |
| 三春町 | - | 詳細 | 詳細 | - | - |
| 小野町 | - | 詳細 | - | - | - |
| いわき市医師会 | - | - | - | - | - |
| いわき市 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 相馬郡医師会 | - | - | - | - | - |
| 相馬市 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 南相馬市 | 詳細 | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 飯舘村 | - | - | - | - | - |
| 新地町 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 東白川郡医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 棚倉町 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 矢祭町 | - | - | - | - | 詳細 |
| 塙町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 鮫川村 | - | - | - | - | - |
| 下郷町 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 檜枝岐村 | - | - | - | - | - |
| 只見町 | - | - | - | - | - |
| 南会津町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 石川町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 玉川村 | 詳細 | - | - | - | - |
| 平田村 | 詳細 | - | - | - | - |
| 浅川町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 古殿町 | 詳細 | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 広野町 | 詳細 | - | - | - | - |
| 楢葉町 | - | - | - | - | - |
| 富岡町 | - | - | - | - | - |
| 川内村 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 大熊町 | - | - | - | 詳細 | - |
| 双葉町 | - | - | - | - | - |
| 浪江町 | - | - | - | - | - |
| 葛尾村 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 福島県立医科大学医師会 | - | - | - | - | - |
関東
茨城県
| 医師会/管轄自治体 | 休日診療 (休日当番医) |
夜間診療 | 休日夜間診療 | 救急 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県医師会 | - | - | - | - | - |
| 茨城県 | - | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 水戸市医師会 | - | - | - | - | - |
| 水戸市 | - | - | - | - | - |
| 日立市医師会 | 詳細 | - | - | - | - |
| 日立市 | - | - | - | - | - |
| 土浦市医師会 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 土浦市 | 詳細 | - | 詳細 | - | - |
| 古河市医師会 | - | - | - | - | - |
| 古河市 | - | - | - | 詳細 | 詳細 |
| 竜ケ崎市・牛久市医師会 | - | - | - | - | - |
| 龍ケ崎市医師会 | - | - | - | - | - |
| 龍ヶ崎市 | - | - | - | - | 詳細 |
| 牛久市医師会 | - | - | - | - | - |
| 牛久市 | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 石岡市医師会 | - | - | - | - | - |
| 石岡市 | - | - | - | - | - |
| かすみがうら市 | 詳細 | - | 詳細 | - | 詳細 |
| 小美玉市 | 詳細 | - | 詳細 | - | - |
| 常陸太田市医師会 | - | - | - | - | - |
| 常陸太田市 | 詳細 | 詳細 | - | - | - |
| 取手市医師会 | - | - | 詳細 | - | - |
| 取手市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 守谷市 | - | - | - | - | - |
| 利根町 | - | - | 詳細 | 詳細 | - |
| ひたちなか市医師会 | - | - | - | - | - |
| ひたちなか市 | - | - | - | - | - |
| つくば市医師会 | - | - | - | - | - |
| つくば市 | 詳細 | - | - | - | - |
| 真壁医師会 | - | - | - | - | - |
| 筑西市 | - | - | - | - | 詳細 |
| 下妻市 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 桜川市 | 詳細 | - | - | - | 詳細 |
| 八千代町 | 詳細 | - | - | - | - |
| きぬ医師会 | - | - | - | - | 詳細 |
